Ремонт на помпадюза инжектори 1.9тди 2.0тди

Ремонт на помпадюза инжектори 1,9тди 2,0тди. Ремонтираме всички видове помпадюза инжектори с частична и пълна гаранция.
Тук можете да видите списък на дюзите масово използвани във автомобилите.
За ремонт на помпа дюза при камиони и строителна земеделска техника моля свържете се с нас.

ремонт на помпадюза

Ремонт на помпадюза инжектори 1.9тди 2.0тди. Ако вашият двигател пуши бял дим или прекъсва. Ако вашият автомобил пуши бяло или има прекъсване свържете се с нас за ремонт.
Можете да вземете тръба за високо налягане от всяка стара кола. Настройте накрайника на налягане от 250-300 бара, който да свърже тази икономия към изхода на помпата с високо налягане. При превъртане с стартер от дюза, трябва да се удари дори мощна струя, ако се наблюдава ясен счупване на струята, тогава една от секциите в помпата не работи. Ако помпата не принуди дюзата, налягането, генерирано от помпата, не е достатъчно, за да започне. Тази проверка със сигурност не е панацея, но може да идентифицира подозрителна помпа. 
Регулатор – само ако системата е преминала всички предишни проверки, тогава ние се задължаваме да проверим регулатора. По правило тя може да бъде проверена за 100% само като я замени с нова или върху стойка, така че премахваме и инспектираме уплътненията, много често самият регулатор не се причинява от регулатор на утечка или гумен пръстен, това е опцията, при която със замъглено уплътнение налягането в системата при стартиране ще бъде по-малко от 70 бара. 
Всички съвременни регулатори за високо налягане имат решетки, уверете се, че проверявате състоянието им под микроскоп или с добра лупа, много често частици мръсотия или чипове, които се събират в мрежата, са отговор на въпроса къде да се търси проблемът.
   Между другото, задръстваната ретикула на регулатора много често води до грешка при свръхналягане. За съжаление, скенерите често не правят разлика между грешка, причинена от свръхпредлагане на натиск или недостиг, докато диагностикът, виждайки грешка в налягането, веднага започва да търси изтичане. 

помпадюза


Ако пътувате със скенер в автомобил, тогава моментът на свръхналягане се вижда особено ясно от свръхналягането в системата по време на изпускане на газ. В този момент контролното устройство инструктира регулатора да освободи излишното налягане, но през запушена мрежа, излишното гориво няма време да изтича в резервоара. В този момент скенерът регистрира грешка в зависимост от налягането и автоматично се срива в произшествие. Тук трябва ясно да се разбере, че ако автомобил се срине в инцидент в сет, то като правило, поради липса на натиск, ако веднага след набирането се освободи газ, той ще б
ъде пренаситен.

0 414 720 001 262,50 252,50 242,50 ––––––––- UIS/PDE
0 414 720 002 262,50 252,50 242,50 VW 038130073 UIS/PDE
0 414 720 003 262,50 252,50 242,50 VW 038130073 UIS/PDE
0 414 720 004 262,50 252,50 242,50 VW 045130073 UIS/PDE
0 414 720 005 262,50 252,50 242,50 VW 038130073D UIS/PDE
0 414 720 006 262,50 252,50 242,50 VW 045130073B UIS/PDE
0 414 720 007 262,50 252,50 242,50 VW 038130073F UIS/PDE
0 414 720 008 262,50 252,50 242,50 VW 038130073A UIS/PDE
0 414 720 009 262,50 252,50 242,50 VW 045130073F UIS/PDE
0 414 720 010 262,50 252,50 242,50 VW 045130073B UIS/PDE
0 414 720 011 262,50 252,50 242,50 VW 045130073C UIS/PDE
0 414 720 012 262,50 252,50 242,50 VW 045130073D UIS/PDE
0 414 720 013 262,50 252,50 242,50 VW 038130073G UIS/PDE
0 414 720 014 262,50 252,50 242,50 VW FORD 1100987 XM219A543AA 038130073H UIS/PDE
0 414 720 015 262,50 252,50 242,50 VW 038130073J UIS/PDE
0 414 720 016 262,50 252,50 242,50 VW 045130073J UIS/PDE
0 414 720 017 262,50 252,50 242,50 VW 038130073K UIS/PDE
0 414 720 018 262,50 252,50 242,50 VW 038130073R UIS/PDE
0 414 720 019 262,50 252,50 242,50 VW 038130073Q UIS/PDE
0 414 720 021 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AB UIS/PDE
0 414 720 022 262,50 252,50 242,50 VW 038130073L UIS/PDE
0 414 720 023 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AD UIS/PDE
0 414 720 024 262,50 252,50 242,50 VW 038130073N UIS/PDE
0 414 720 025 262,50 252,50 242,50 VW 038130073P UIS/PDE
0 414 720 028 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AA UIS/PDE
0 414 720 029 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AC FORD YM219A543AA UIS/PDE
0 414 720 030 262,50 252,50 242,50 VW 045130073D UIS/PDE
0 414 720 031 262,50 252,50 242,50 VW 045130073Q UIS/PDE
0 414 720 033 262,50 252,50 242,50 VW 045130073AB UIS/PDE
0 414 720 034 262,50 252,50 242,50 VW 045130073AA UIS/PDE
0 414 720 035 262,50 252,50 242,50 VW 045130073T UIS/PDE
0 414 720 036 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AH UIS/PDE
0 414 720 037 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AJ UIS/PDE
0 414 720 038 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AU UIS/PDE
0 414 720 039 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AL UIS/PDE
0 414 720 083 262,50 252,50 242,50 VW 095130073AB UIS/PDE
0 414 720 084 262,50 252,50 242,50 VW 045130073AA UIS/PDE
0 414 720 085 262,50 252,50 242,50 VW 045130073T UIS/PDE
0 414 720 086 262,50 252,50 242,50 VW FORD 1206322 XM219A543AB 038130073AH UIS/PDE
0 414 720 087 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AJ UIS/PDE
0 414 720 088 262,50 252,50 242,50 VW FORD RMYM219A543AA 1131977 11311855 1206303 038130073AK UIS/PDE
0 414 720 089 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AL UIS/PDE
0 414 720 115 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AG UIS/PDE
0 414 720 121 262,50 252,50 242,50 –––––––- UIS/PDE
0 414 720 124 262,50 252,50 242,50 –––––––- UIS/PDE
0 414 720 131 262,50 252,50 242,50 –––––––- UIS/PDE
0 414 720 200 262,50 252,50 242,50 –––––––- UIS/PDE
0 414 720 201 262,50 252,50 242,50 VW 038130073Q UIS/PDE
0 414 720 203 262,50 252,50 242,50 VW 045130073R UIS/PDE
0 414 720 204 262,50 252,50 242,50 VW 038130073Q UIS/PDE
0 414 720 205 262,50 252,50 242,50 VW 045130073L UIS/PDE
0 414 720 206 262,50 252,50 242,50 VW 038130073S UIS/PDE
0 414 720 207 262,50 252,50 242,50 –––––––- UIS/PDE
0 414 720 208 262,50 252,50 242,50 –––––––- UIS/PDE
0 414 720 209 262,50 252,50 242,50 –––––––- UIS/PDE
0 414 720 210 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073D 07Z130073F 07Z130073FX UIS/PDE
0 414 720 211 262,50 252,50 242,50 VW 070130073K UIS/PDE
0 414 720 213 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AQ UIS/PDE
0 414 720 214 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AR UIS/PDE
0 414 720 215 262,50 252,50 242,50 –––––––- UIS/PDE
0 414 720 216 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BA 038130079F UIS/PDE
0 414 720 217 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073G UIS/PDE
0 414 720 218 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AE UIS/PDE
0 414 720 220 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073H 07Z130073HX UIS/PDE
0 414 720 221 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AP UIS/PDE
0 414 720 222 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BC UIS/PDE
0 414 720 223 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BF UIS/PDE
0 414 720 224 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AS 038130079J UIS/PDE
0 414 720 225 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073K 07Z130073KX UIS/PDE
0 414 720 226 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BD UIS/PDE
0 414 720 227 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BB UIS/PDE
0 414 720 228 262,50 252,50 242,50 VW 070130073N UIS/PDE
0 414 720 229 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BJ UIS/PDE
0 414 720 230 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BH UIS/PDE
0 414 720 231 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BE UIS/PDE
0 414 720 232 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BR UIS/PDE
0 414 720 260 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073FX 07Z130073F 07Z130073D UIS/PDE
0 414 720 265 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AG UIS/PDE
0 414 720 266 262,50 252,50 242,50 VW FORD 1253765 3M219A543AA 038130079F 038130073BA UIS/PDE
0 414 720 270 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073HX 07Z130073H UIS/PDE
0 414 720 271 262,50 252,50 242,50 VW 038130073AP UIS/PDE
0 414 720 272 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BC UIS/PDE
0 414 720 273 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BF UIS/PDE
0 414 720 275 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073KX 07Z130073K UIS/PDE
0 414 720 276 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BD UIS/PDE
0 414 720 277 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BB UIS/PDE
0 414 720 278 262,50 252,50 242,50 VW 070130073N UIS/PDE
0 414 720 279 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BJ UIS/PDE
0 414 720 280 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BH UIS/PDE
0 414 720 282 262,50 252,50 242,50 VW038130073BR UIS/PDE
0 414 720 300 262,50 252,50 242,50 –––––––– UIS/PDE
0 414 720 301 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073S UIS/PDE
0 414 720 302 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BK UIS/PDE
0 414 720 303 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BL UIS/PDE
0 414 720 304 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BM UIS/PDE
0 414 720 305 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073S UIS/PDE
0 414 720 306 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BK UIS/PDE
0 414 720 307 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BL UIS/PDE
0 414 720 308 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BM UIS/PDE
0 414 720 309 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073N UIS/PDE
0 414 720 310 262,50 252,50 242,50 VW 070130073R UIS/PDE
0 414 720 311 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073T UIS/PDE
0 414 720 312 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BQ UIS/PDE
0 414 720 313 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BN UIS/PDE
0 414 720 314 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BP UIS/PDE
0 414 720 320 262,50 252,50 242,50 –––––––- UIS/PDE
0 414 720 359 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073N UIS/PDE
0 414 720 360 262,50 252,50 242,50 VW 070130073R UIS/PDE
0 414 720 361 262,50 252,50 242,50 VW 07Z130073T UIS/PDE
0 414 720 362 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BQ UIS/PDE
0 414 720 363 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BN UIS/PDE
0 414 720 364 262,50 252,50 242,50 VW 038130073BP UIS/PDE
0 414 720 400 275,50 262,50 252,50 ––––––– UIS/PDE
0 414 720 401 275,50 262,50 252,50 VW 03G130073 UIS/PDE
0 414 720 402 275,50 262,50 252,50 VW 03G130073B UIS/PDE
0 414 720 403 275,50 262,50 252,50 VW 03G130073B UIS/PDE
0 414 720 404 275,50 262,50 252,50 MITSUBISHI MN980235 VW 03G130073G 03G130073GX UIS/PDE
0 414 720 453 275,50 262,50 252,50 VW 03G130073B UIS/PDE
0 414 720 454 275,50 262,50 252,50 VW 03G130073G 03G130073GX MITSUNISHI MN980235 UIS/PDE

Дизел Сервиз