Ремонт и стенд на помпи ГНП
Ауди
No. | Марка | Модел | Номер помпа | Обем | Мощност | Година | Номер мотор |
1 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 08/1997-06/2000 | AFB |
2 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 11/1997-06/2000 | AFB |
3 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 11/1997-06/2000 | AFB |
4 | AUDI | A4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 11/1997-06/2000 | AFB |
5 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 04/1997-05/2000 | AFB |
6 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 02/1998-05/2000 | AFB |
7 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 02/1998-05/2000 | AFB |
8 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 07/1997-05/2000 | AFB |
9 | AUDI | A8 2.5 TDI | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 06/1997-04/2000 | AFB |
10 | AUDI | A8 2.5 TDI quattro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 06/1997-06/2000 | AFB |
11 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 07/1998- 10/2000 | AKN |
12 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 08/1998-09/2001 | AKN |
13 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 07/1998-07/1999 | AKN |
14 | AUDI | A4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 02/1999- 10/2000 | AKN |
15 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11/1998-06/1999 | AKN |
16 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11/1998-04/2001 | AKN |
17 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11/1998-06/1999 | AKN |
18 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11/1998-06/1999 | AKN |
19 | AUDI | A8 2.5 TDI | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 11/1997-09/2002 | AKN |
20 | AUDI | A8 2.5 TDI quattro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 03/1998-04/1999 | AKN |
21 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 07/1998- 10/2000 | AKN |
22 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 08/1998-09/2001 | AKN |
23 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 07/1998-07/1999 | AKN |
24 | AUDI | A4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 02/1999- 10/2000 | AKN |
25 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11/1998-06/1999 | AKN |
26 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11/1998-04/2001 | AKN |
27 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11/1998-06/1999 | AKN |
28 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11/1998-06/1999 | AKN |
29 | AUDI | A8 2.5 TDI | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 11/1997-09/2002 | AKN |
30 | AUDI | A8 2.5 TDI quattro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 03/1998-04/1999 | AKN |
31 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 10/1999-08/2003 | AKE |
32 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 10/1999-08/2003 | AKE |
33 | AUDI | A6 2.5 TDI AvantAII | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 05/2000 – 05/2003 | AKE |
34 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant quattro | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 10/1999-08/2003 | AKE |
35 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 10/1999-08/2003 | AKE |
36 | AUDI | A8 2.5 TDI | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 05/2000 – 09/2002 | AKE |
37 | AUDI | A8 2.5 TDI quattro | 0 470 506 016 | 2.5 | 132 | 11/1999-09/2002 | AKE |
38 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 114 | 04/2001 -06/2002 | AYM |
39 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 07/2002 – 05/2003 | BFC |
40 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 06/2003-12/2004 | BCZ |
41 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant | 0 470 506 030 | 2.5 | 114 | 09/2001 – 06/2002 | AYM |
42 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 07/2002 – 05/2003 | BFC |
43 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 06/2003-12/2004 | BCZ |
44 | AUDI | A4 2.5 TDI Cabriolet | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 08/2002 – 05/2003 | BFC |
45 | AUDI | A4 2.5 TDI Cabriolet | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 06/2003- 12/2005 | BCZ |
46 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 114 | 06/2001 – 06/2002 | AYM |
47 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 07/2002 – 05/2003 | BFC |
48 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 11/2002-05/2004 | BCZ |
49 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 030 | 2.5 | 114 | 06/2001 – 06/2002 | AYM |
50 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 07/2002 – 08/2003 | BFC |
51 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 030 | 2.5 | 132 | 11/2002-01/2005 | BCZ |
52 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant Ali | 0 470 506 030 | 2.5 | 120 | 06/2003 – 08/2005 | BCZ |
53 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 033 | 2.5 | 120 | 06/2003-12/2004 | BCZ |
54 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant | 0 470 506 033 | 2.5 | 120 | 06/2003-12/2004 | BCZ |
55 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant qua | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 09/2001 – 05/2003 | AKE |
56 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant qua | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 11/2002-12/2004 | BAU |
57 | AUDI | A4 2.5 TDI Cabriolet | 0 470 506 033 | 2.5 | 120 | 06/2003 -12/2005 | BCZ |
58 | AUDI | A4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 12/2000-05/2003 | AKE |
59 | AUDI | A4 2.5 TDI quattro | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 11/2002-12/2004 | BAU |
60 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 10/1999-08/2003 | AKE |
61 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 11/2002-05/2004 | BAU |
62 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 10/1999-08/2003 | AKE |
63 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 11/2002-01/2005 | BAU |
64 | AUDI | A6 2.5 TDI AvantAII | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 06/2003 – 08/2005 | BAU |
65 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant qua | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 10/1999-08/2003 | AKE |
66 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant qua | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 02/2003 – 01/2005 | BAU |
67 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 10/1999-08/2003 | AKE |
68 | AUDI | A6 2.5 TDI quattro | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 02/2003 – 05/2004 | BAU |
69 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 06/2003 – 12/2004 | BDG |
70 | AUDI | A4 2.5 TDI | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 11/2004-05/2006 | BDG |
71 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 06/2003 -12/2004 | BDG |
72 | AUDI | A4 2.5 TDI Avant | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 11/2004- | BDG |
73 | AUDI | A4 2.5 TDI Cabriolet | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 06/2003 -12/2005 | BDG |
74 | AUDI | A6 2.5 TDI | 0 470 506 037 | 2.5 | 120 | 11/2002-05/2004 | BDG |
75 | AUDI | A6 2.5 TDI Avant | 0 470 506 037 | 2.5 | 132 | 11/2002-01/2005 | BDG |
БМВ
No. | Марка | Модел | Номер помпа | Обем | Мощност | Година | Номер мотор |
1 | BMW | 320 d E46 | 0 470 504 005 | 2.0 | 100 | 04/1998-09/2001 | 20 4D 1 |
2 | BMW | 320 d Touring E46 | 0 470 504 005 | 2.0 | 100 | 04/1998-09/2001 | 20 4D 1 |
3 | BMW | 320 d E46 | 0 470 504 020 | 2.0 | 100 | 04/1998 – 09/2001 | 20 4D 1 |
4 | BMW | 320 d Touring E46 | 0 470 504 020 | 2.0 | 100 | 10/1999 – 09/2001 | 20 4D 1 |
5 | BMW | 520 d E39 | 0 470 504 020 | 2.0 | 100 | 04/2000 – 07/2003 | 20 4D 1 |
6 | BMW | 520 d Touring E39 | 0 470 504 020 | 2.0 | 100 | 04/2000 – 07/2003 | 20 4D 1 |
7 | BMW | 318 d E46 | 0 470 504 025 | 2.0 | 85 | 09/2001 – 03/2003 | 20 4D 1 |
8 | BMW | 318 d Touring E46 | 0 470 504 025 | 2.0 | 85 | 03/2002 – 03/2003 | 20 4D 1 |
Canter-55 3.0 Turbo | 0 470 504 027 | 3.0 | 92 | 11/2000- | 4M42-0AT |
NISSAN
No. | Make | Type | Nr pompy | Capacity | Power | Year | Engine number |
1 | NISSAN | Almera 2.2 Diesel Turbo | 0 470 504 012 | 2.2 | 81 | 01/2000- 02/2003 | YD22DDT |
2 | NISSAN | Almera 2.2 Diesel Turbo | 0 470 504 012 | 2.2 | 81 | 04/2000 – 03/2001 | YD22DDT |
3 | NISSAN | Almera Tino 2.2 Diesel | 0 470 504 012 | 2.2 | 81 | 05/2000 – 01/2003 | YD22DDTI |
4 | NISSAN | Almera 2.2 Diesel Turbo | 0 470 504 028 | 2.2 | 81 | 01/2000 – 02/2003 | YD22DDT |
5 | NISSAN | Almera 2.2 Diesel Turbo | 0 470 504 028 | 2.2 | 81 | 03/2001 – 02/2003 | YD22DDT |
6 | NISSAN | Almera Tino 2.2 Diesel | 0 470 504 028 | 2.2 | 81 | 05/2000 – 01/2003 | YD22DDTI |
7 | NISSAN | Frontier ZD30 DD | 0 470 504 029 | 3.0 | 78 | 11/2000- | ZD30E |
8 | NISSAN | Frontier ZD30 DDT | 0 470 504 038 | 3.0 | 112 | 11/2001 – | ZD30ET |
9 | NISSAN | Patrol GR 3.0 Di | 0 470 504 046 | 3.0 | 116 | 02/2000 – | ZD30DDTI |
10 | NISSAN | Patrol GR 3.0 Di | 0 470 504 046 | 3.0 | 116 | 02/2000 – | ZD30DDTI |
OPEL
No. | Make | Type | Pump number | Capacity | Power | Year | Engine number |
1 | OPEL | Astra G 1.7 DT | 0 470 004 003 | 1.7 | 50 | 03/1998- 08/2000 | X 17 DTL |
2 | OPEL | Astra G 1.7 DT Caravan | 0 470 004 003 | 1.7 | 50 | 03/1998- 08/2000 | X 17 DTL |
3 | OPEL | Vectra B 2.0 Dl | 0 470 504 002 | 2.0 | 60 | 09/1996- 08/2000 | X20 DTL 16VTurb |
4 | OPEL | Astra G 2.0 DT | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 03/1998- 08/2000 | X 20 DTL |
5 | OPEL | Astra G 2.0 DT Caravan | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 03/1998- 08/2000 | X 20 DTL |
6 | OPEL | Astra G 2.0 DTL | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 09/2000 – 01/2004 | Y 20 DTL |
7 | OPEL | Astra G 2.0 DTL Caravan | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 09/2000 – 06/2004 | Y 20 DTL |
8 | OPEL | Vectra B 2.0 Dl | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 09/1996- 08/2000 | X20 DTL 16VTurb |
9 | OPEL | Zafira A 2.0 Dl | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 03/1999- 08/2000 | X 20 DTL Turbo |
10 | OPEL | Vectra B 2.0 DTI | 0 470 504 004 | 2.0 | 74 | 09/1997- 08/2003 | X 20 DTH |
11 | OPEL | Frontera B 2.2 DTI | 0 470 504 009 | 2.2 | 85 | 09/1998- 10/2002 | X 22 DTH |
12 | OPEL | Frontera B 2.2 DTI | 0 470 504 009 | 2.2 | 88 | 09/2002 – 09/2004 | Y 22 DTH |
13 | OPEL | Omega B 2.0 DTI Turbo | 0 470 504 009 | 2.0 | 74 | 09/1997- 08/2000 | X 20 DTH |
14 | OPEL | Sintra 2.2 TD | 0 470 504 009 | 2.2 | 85 | 09/1997- 09/1999 | X 20 DTH |
15 | OPEL | Astra G 2.0 DT | 0 470 504 011 | 2.0 | 60 | 03/1998- 08/2000 | X 20 DTL |
16 | OPEL | Astra G 2.0 DT Caravan | 0 470 504 011 | 2.0 | 60 | 03/1998- 08/2000 | X 20 DTL |
17 | OPEL | Astra G 2.0 DTI | 0 470 504 011 | 2.0 | 74 | 09/2000- 01/2004 | Y 20 DTH |
18 | OPEL | Astra G 2.0 DTI Caravan | 0 470 504 011 | 2.0 | 74 | 09/2000- 06/2004 | Y 20 DTH |
19 | OPEL | Astra G 2.0 DTL | 0 470 504 011 | 2.0 | 60 | 09/2000- 01/2004 | Y 20 DTL |
20 | OPEL | Astra G 2.0 DTL Caravan | 0 470 504 011 | 2.0 | 60 | 09/2000- 06/2004 | Y 20 DTL |
21 | OPEL | Omega B 2.0 DTI Turbo | 0 470 504 011 | 2.0 | 74 | 09/1997- 08/2000 | X 20 DTH |
22 | OPEL | Vectra B 2.0 Dl | 0 470 504 011 | 2.0 | 60 | 09/1996- 08/2000 | X20 DTL 16VTurb |
23 | OPEL | Vectra B 2.0 DTI | 0 470 504 011 | 2.0 | 74 | 09/1997- 08/2003 | X 20 DTH |
24 | OPEL | Zafira A 2.0 Dl | 0 470 504 011 | 2.0 | 60 | 03/1999- 08/2000 | X 20 DTL Turbo |
25 | OPEL | Zafira A 2.0 DTI | 0 470 504 011 | 2.0 | 74 | 04/1999- 07/2005 | Y 20 DTH Turbo |
26 | OPEL | Astra G 2.0 DTI | 0 470 504 015 | 2.0 | 74 | 09/2000-01/2004 | Y 20 DTH |
27 | OPEL | Astra G 2.0 DTI Caravan | 0 470 504 015 | 2.0 | 74 | 09/2000- 06/2004 | Y 20 DTH |
28 | OPEL | Vectra B 2.0 DTI | 0 470 504 015 | 2.0 | 74 | 09/2000- 09/2002 | Y 20 DTH |
29 | OPEL | Zafira A 2.0 DTI | 0 470 504 015 | 2.0 | 74 | 04/1999- 07/2005 | Y 20 DTH Turbo |
30 | OPEL | Omega B 2.2 DTI | 0 470 504 016 | 2.2 | 88 | 06/2000- 09/2003 | Y 22 DTH Turbo |
31 | OPEL | Vectra B 2.2 DTI | 0 470 504 016 | 2.2 | 92 | 09/2000- 09/2002 | Y 22 DTR |
32 | OPEL | Astra G 2.2 DTI | 0 470 504 209 | 2.2 | 92 | 09/2001 – 01/2004 | Y 22 DTR |
33 | OPEL | Astra G 2.2 DTI Cabrio | 0 470 504 209 | 2.2 | 92 | 03/2002 – 08/2005 | Y 22 DTR |
34 | OPEL | Astra G 2.2 DTI Caravan | 0 470 504 209 | 2.2 | 92 | 09/2001 – 06/2004 | Y 22 DTR |
35 | OPEL | Astra G 2.2 DTI Coupe | 0 470 504 209 | 2.2 | 92 | 03/2002 – 02/2005 | Y 22 DTR |
36 | OPEL | Vectra C2.2 DTI | 0 470 504 209 | 2.2 | 86-92 | 04/2002 – 09/2005 | Y 22 DTR |
37 | OPEL | Vectra C 2.2 DTI Caravan | 0 470 504 209 | 2.2 | 86-92 | 09/2003 – 09/2005 | Y 22 DTR |
38 | OPEL | Zafira A 2.2 DTI | 0 470 504 209 | 2.2 | 92 | 03/2002 – 07/2005 | Y 22 DTR |
39 | OPEL | Astra G 2.0 DTI | 0 470 504 218 | 2.0 | 74 | 09/2000 – 01/2004 | Y 20 DTH |
40 | OPEL | Astra G 2.0 DTI Caravan | 0 470 504 218 | 2.0 | 74 | 09/2000 – 06/2004 | Y 20 DTH |
41 | OPEL | Zafira A 2.0 DTI | 0 470 504 218 | 2.0 | 74 | 04/1999 – 07/2005 | Y 20 DTH Turbo |
ROVER
No. | Make | Type | Pump number | Capacity | Power | Year | Engine number |
1 | ROVER | 220 2.0 SDI | 0 470 004 005 | 2.0 | 77 | 09/1995 – 03/2000 | 20T2N |
2 | ROVER | 25 2.0 iDT | 0 470 004 005 | 2.0 | 74 | 02/2000 – 05/2005 | 20 T2N-TCie |
3 | ROVER | 25 2.0 iDT | 0 470 004 005 | 2.0 | 83 | 02/2003 – 05/2005 | TCie |
4 | ROVER | 420 2.0 SDI | 0 470 004 005 | 2.0 | 77 | 10/1995 – 03/2000 | 20T2N-TCie |
5 | ROVER | 45 2.0 iDT | 0 470 004 005 | 2.0 | 74 | 02/2000 – 05/2005 | 20 T2N -TCie |
6 | ROVER | 45 2.0 iDT | 0 470 004 005 | 2.0 | 83 | 02/2003 – 05/2005 | TCie |
SAAB
No. | Make | Type | Pump number | Capacity | Power | Year | Engine number |
1 | SAAB | 9-3 2.2 16V Turbodiesel | 0 470 504 004 | 2.2 | 85 | 03/1998- 10/2000 | D223L |
2 | SAAB | 9-3 2.2 16V Turbodiesel | 0 470 504 004 | 2.2 | 92 | 11/2000- 09/2002 | D223L |
2 | SAAB | 9-3 2.2 Coupe 16V Turbo | 0 470 504 004 | 2.2 | 92 | 11/2000- 09/2002 | D223L |
4 | SAAB | 9-5 2.2TJD | 0 470 504 208 | 2.2 | 88 | 03/2002 – | D223L |
5 | SAAB | 9-5 2.2 TiD Kombi | 0 470 504 208 | 2.2 | 88 | 03/2002 – | D223L |
SKODA
No. | Make | Type | Pump number | Capacity | Power | Year | Engine number |
1 | SKODA | Superb 2.5 TDI | 0 470 506 030 | 2.5 | 114 | 12/2001 – 08/2003 | AYM |
VAUXHALL
No. | Make | Type | Pump number | Capacity | Power | Year | Engine number |
1 | VAUXHALL | Astra G 1.7 DT | 0 470 004 003 | 1.7 | 50 | 03/1998 -08/2000 | X 17 DTL |
2 | VAUXHALL | Vectra B 2.0 DI | 0 470 504 002 | 2.0 | 60 | 09/1996 – 08/2000 | X20 DTL 16VTurbo |
3 | VAUXHALL | Astra G 2.0 DTL | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 03/1998- 08/2000 | X 20 DTL |
4 | VAUXHALL | Astra G 2.0 DTL | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 09/2000 – 08/2005 | Y 20 DTL |
5 | VAUXHALL | Vectra B 2.0 DI | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 09/1996- 08/2000 | X20 DTL 16VTurbo |
6 | VAUXHALL | Zafira A 2.0 DI | 0 470 504 003 | 2.0 | 60 | 03/1999- 08/2000 | X 20 DTL |
7 | VAUXHALL | Vectra B 2.0 DTI | 0 470 504 004 | 2.0 | 74 | 09/1997- 08/2000 | X20 DTH 16VTurbo |
8 | VAUXHALL | Frontera B 2.2 DTI | 0 470 504 009 | 2.2 | 85 | 09/1998- 09/2004 | X 22 DTH |
9 | VAUXHALL | Frontera B 2.2 DTI | 0 470 504 009 | 2.2 | 88 | 09/1998- 09/2004 | Y 22 DTH |
10 | VAUXHALL | Omega B 2.0 DTI | 0 470 504 009 | 2.0 | 74 | 09/1997- 08/2000 | X 20 DTH Turbo |
11 | VAUXHALL | Sintra 2.2 TD | 0 470 504 009 | 2.2 | 85 | 09/1997- 09/1999 | X 22 DTH Turbo |
12 | VAUXHALL | Omega B 2.0 DTI | 0 470 504 011 | 2.0 | 74 | 09/1997-08/2000 | X 20 DTH Turbo |
13 | VAUXHALL | Vectra B 2.0 DI | 0 470 504 011 | 2.0 | 60 | 09/1996-08/2000 | X 22 DTH Turbo |
14 | VAUXHALL | Vectra B 2.0 DTI | 0 470 504 011 | 2.0 | 74 | 09/1997-08/2000 | X20 DTH 16VTurbo |
15 | VAUXHALL | Vectra B 2.0 DTI | 0 470 504 015 | 2.0 | 74 | 09/2000-08/2001 | Y20 DTH 16VTurbo |
16 | VAUXHALL | Omega B 2.2 DTI | 0 470 504 016 | 2.2 | 88 | 06/2000-09/2003 | Y 22 DTH Turbo |
17 | VAUXHALL | Vectra B 2.2 DTI | 0 470 504 016 | 2.2 | 92 | 09/2000-08/2001 | Y 22 DTR Turbo |
18 | VAUXHALL | Astra G 2.2 DTI | 0 470 504 209 | 2.2 | 92 | 09/2001-08/2005 | Y 22 DTR |
19 | VAUXHALL | Vectra C 2.2 DTI | 0 470 504 209 | 2.2 | 86-92 | 04/2002-09/2005 | Y 22 DTR |
20 | VAUXHALL | Vectra C 2.2 DTI Estat | 0 470 504 209 | 2.2 | 86-92 | 09/2003-09/2005 | Y 22 DTR |
21 | VAUXHALL | Zafira A 2.2 DTI | 0 470 504 209 | 2.2 | 92 | 03/2002-06/2005 | Y 22 DTR |
VOLKSWAGEN
No. | Make | Type | Pump number | Capacity | Power | Year | Engine number |
1 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 08/1998-11/2000 | AFB |
2 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Syncro | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 08/1998-11/2000 | AFB |
3 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 08/1998- 11/2000 | AFB |
4 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 002 | 2.5 | 110 | 02/1999- 11/2000 | AFB |
5 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 08/1998- 11/2000 | AKN |
6 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 10/2000-05/2003 | AKN |
7 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI 4 Motion | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 10/2000-01/2003 | AKN |
8 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Syncro | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 08/1998- 11/2000 | AKN |
9 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 05/1999- 11/2000 | AKN |
10 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 10/2000-05/2003 | AKN |
11 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 10/2000-01/2003 | AKN |
12 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 006 | 2.5 | 110 | 05/1999- 11/2000 | AKN |
13 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 08/1998- 11/2000 | AKN |
14 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 10/2000-05/2003 | AKN |
15 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI 4 Motion | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 10/2000-01/2003 | AKN |
16 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Syncro | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 08/1998-11/2000 | AKN |
17 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 05/1999-11/2000 | AKN |
18 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 10/2000-05/2003 | AKN |
19 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 10/2000-01/2003 | AKN |
20 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI Variant | 0 470 506 010 | 2.5 | 110 | 05/1999-11/2000 | AKN |
21 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI 4 Motion | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 01/2003-05/2005 | BAU |
22 | VOLKSWAGEN | Passat 2.5 TDI 4 Variant | 0 470 506 033 | 2.5 | 132 | 01/2003-05/2005 | BAU |
Волво
No | Марка | Модел | Номер помпа | Обем | Мощност | Година | Номер на мотор |
1 | Волво | FL6 180 | 0 470 506 017 | 5.5 | 132 | 05/2000 – | D6B180 |
2 | Волво | FL 6 220 | 0 470 506 017 | 5.5 | 162 | 05/2000 – | D6B220 |
3 | Волво | FL 6 250 | 0 470 506 017 | 5.5 | 184 | 05/2000 – | D6B250 |
